




| 設定\チャンネル | 開始チャンネル | +1 | +2 | +3 |
|---|---|---|---|---|
| 次のシーン | (次のシーン) | |||
| 先頭へ | 最初のシーン | 次のシーン | (次のシーン) | |
| 戻し | 前のシーン | 次のシーン | (次のシーン) | |
| 先頭へ 戻し | 最初のシーン | 前のシーン | 次のシーン | (次のシーン) |










| 「音声視覚効果」のコンポジションには「オーディオのスペクトル」というパラメータがあり、この制御が主な用途です。 |


|
OSC による制御で、ここで変更範囲を指定しない場合は、OSC のデータ値がそのまま使用されます。 変更範囲を指定すると、OSC のデータ値「0.0」を「低」に、「1.0」を「高」に対応します。 |

| パラメーター\制御方法 | DMX、MIDI | 音声 | RGB、HSV |
|---|---|---|---|
| 数値 | ○ | 最大成分を使用 | (不使用) |
| スペクトル | 全成分同量 | ○ | (不使用) |
| 色 | 全成分同量(グレースケール) 不透明度最大 | 最大成分を使用 全成分同量(グレースケール) 不透明度最大 | ○ |
| 文字列 | 0〜1に正規化した量の文字列表現 | 最大成分を使用し、0〜1に正規化した量の文字列表現 | (不使用) |
| パラメーター\OSC 型 | 整数、実数 | 文字列 | 真/偽/NULL |
|---|---|---|---|
| 数値 | ○ | 数値化 | 1/0/0 |
| スペクトル | (不使用) | (不使用) | (不使用) |
| 色 | 全成分同量(グレースケール) 不透明度最大 | 数値化 全成分同量(グレースケール) 不透明度最大 | 1/0/0 全成分同量(グレースケール) 不透明度最大 |
| 文字列 | 文字列表現 | ○ | 1/0/(空) |
| 追加するコンポジションや画像によっては、準備に時間がかかる場合があり、アニメーションの動作に影響します。 |




"/dmx" にて DMX 相当データを受ける
DoctorMX の OSC 機能から、DMX データを受信します。
この DMX データは、インターフェースボックスから入力するのと同等で、混合量制御,シーン制御,パラメーター制御などに使用できます。
送信側では、OSC アドレスを「/dmx」にして下さい。
インターフェースボックスを DoctorMX の出力用に使用している場合に便利です。

|
複数の MIDI 入力ポートを使用できますが、それらは区別されません。 MIDI チャンネル番号だけで区別します。 |

