目次
ボタン/LED モード
最大 16 個のボタン入力と、それぞれに対応する LED 出力を使用できます。
ボタン番号は 0 〜 15 となります。
デフォルトではボタンの数が[ 16 ]に設定されており、「ボタン/LED モード」で動作します。
ボタン入力は、押されたときに 0V になるように接続します(アクティブロー)。
LED 出力は「オープンドレイン」のような動作になっています。
すなわち、点灯時は 0V で電流を吸い込み、消灯時はハイインピーダンスとなります。
LED を直接駆動する場合は、電流が最大で 2mA になるように電流制限抵抗を選定して下さい。
ボタン 入力(プルアップ抵抗不要)
コネクタ | ピン番号 | H8/3069端子 | 機能
|
---|
CN2 | 29 | P20 | ボタン0
|
CN2 | 30 | P21 | ボタン1
|
CN2 | 31 | P22 | ボタン2
|
CN2 | 32 | P23 | ボタン3
|
CN2 | 33 | P24 | ボタン4
|
CN2 | 34 | P25 | ボタン5
|
CN2 | 35 | P26 | ボタン6
|
CN2 | 36 | P27 | ボタン7
|
CN2 | 5 | P40 | ボタン8
|
CN2 | 6 | P41 | ボタン9
|
CN2 | 7 | P42 | ボタン10
|
CN2 | 8 | P43 | ボタン11
|
CN2 | 9 | P44 | ボタン12
|
CN2 | 10 | P45 | ボタン13
|
CN2 | 11 | P46 | ボタン14
|
CN2 | 12 | P47 | ボタン15
|
参考回路

ボタン LED 出力
コネクタ | ピン番号 | H8/3069端子 | 機能
|
---|
CN1 | 25 | PA0 | ボタン LED 0
|
CN1 | 26 | PA1 | ボタン LED 1
|
CN1 | 27 | PA2 | ボタン LED 2
|
CN1 | 28 | PA3 | ボタン LED 3
|
CN1 | 29 | PA4 | ボタン LED 4
|
CN1 | 31 | PA6 | ボタン LED 5
|
CN1 | 32 | PA7 | ボタン LED 6
|
CN1 | 33 | PB0 | ボタン LED 7
|
CN1 | 34 | PB1 | ボタン LED 8
|
CN1 | 35 | PB2 | ボタン LED 9
|
CN1 | 36 | PB3 | ボタン LED 10
|
CN1 | 37 | PB4 | ボタン LED 11
|
CN1 | 38 | PB5 | ボタン LED 12
|
CN1 | 3 | P62 | ボタン LED 13
|
CN1 | 21 | P81 | ボタン LED 14
|
CN1 | 40 | PB7 | ボタン LED 15
|
(注:CN1/ピン30(PA5)は DIA core 自身で使用しているため、使用できません)
参考回路
